Parameter | Unit | Typical | Note |
Central wavelength | nm | 1310/1490/1550 | |
Output power | dBm | >-3 | |
Short term stability | dBm | ±0.05 | 10 Min max |
Long term stability | dBm | ±0.1 | 10 Min max |
Fiber pigtail | SMF-28 | ||
Output connector | SMF-28 | ||
Output connector | APC | Selectable | |
Dimension | 150x100x42 | ||
Auto off | 10 |
Parameter for electric | Unit | Typical | Note | |
Battery | power | V | One 9V alkaline cell |
Typical in continuous mode |
life | hrs | 50 |
||
Operating temperature | ℃ | -20~75 | ||
Storage temperature | ℃ | -40~85 |
Part number | Description | ||
LS-345 | Measurement range >-3 |
||
Connector adaptor code(xx) | SC=SC, FC=FC, ST=ST Universal = FC,ST,SC |