Parameter(OPM) | Typical | Note | |
Calibration lambda (nm) | 1310/1490/1550 | ||
Detector | Type | InGaAs |
|
Calibration accuracy | ±0.02dBm |
@-3dBm | |
Power range | +5~-60dBm | ||
Display unit | dB, dBm, uW | ||
Optical adaptor type | SC | ||
Data storage | None | ||
Data transmission | None | ||
Auto off | 10min | ||
Parameter(LD) | Typical | Note | |
Central Wavelength | 1310, 1550nm | ||
Output power | >-3dBm | ||
Optical adaptor type | SC/APC | ||
Short term stability | ±0.05 | Max. 10 Min | |
long term stability | ±0.1 | Max. 60 Min |
Parameter for electric | Unit | Typical | Note | |
Battery | power | V | One 9V alkaline cell, 9V AC adapter |
Typical in continuous mode |
life | hrs | 20(Typ.) One 9V alkaline cell |
||
Display | LED, LED | |||
Operating temperature | ℃ | -20~75 | ||
Storage temperature | ℃ | -40~85 |
Part number | Description | ||
LS-OPM | Measurement range |
||
Connector adaptor code(xx) | SC=SC, FC=FC, ST=ST Universal = FC,ST,SC |